| 产品名称 | 乐惠稳盈杭州湾精选第62期开放式净值型人民币理财 |
|---|---|
| 产品类型 | 非保本开放式净值型 |
| 销售时间 | 2025年7月30日-2025年8月5日 |
| 开放确认日 | 2025-08-06 |
| 预期年化收益率/业绩比较基准 | 2.55%-3.05% |
| 备注 |
| 发行机构 | 杭州联合银行 |
|---|---|
| 产品风险等级 | 中低风险 |
| 适合客户类型 | 详见产品说明书 |
| 理财产品编号 | LHWYHZW062(C1122724000062) |
| 投资币种 | 人民币 |
| 到期日 | 2099-12-31 |
| 成立日 | 2024-07-17 |

理财非存款,产品有风险;过往业绩不代表未来表现,不等于实际收益,投资需谨慎