产品名称 | 乐惠天天盈开放净值型理财 |
---|---|
产品类型 | 非保本开放式净值型 |
销售时间 | 每个国家法定工作日 |
开放确认日 | 工作日15:00前申购/赎回,T+1工作日确认 |
预期年化收益率/业绩比较基准 | 1.6177% |
备注 |
发行机构 | 杭州联合银行 |
---|---|
产品风险等级 | 低风险 |
适合客户类型 | 详见产品说明书 |
理财产品编号 | LHTTY1901(C1122719000570) |
投资币种 | 人民币 |
到期日 | 2099-12-31 |
成立日 | 2019-12-04 |
理财非存款,产品有风险;过往业绩不代表未来表现,不等于实际收益,投资需谨慎