南方现金增利货币A详情
|
|||||||||||||||
基金类型 | 货币型 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每万份基金收益 | 0.5546 元 | ||||||||||||||
最新收益率 |
|
||||||||||||||
风险等级 | 低 | ||||||||||||||
晨星评级 | ![]() |
||||||||||||||
基金成立日 | 2004-03-05 | ||||||||||||||
发行日期 | - | ||||||||||||||
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||||||||||||||
基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | ||||||||||||||
基金经理 | 陈键,刘情剑,张纪林,万晓西,韩亚庆,刘朝阳,夏晨曦,申俊华 |
注:M代表金额,Y代表年限(下列费率仅供参考,以实际费率为准)
认购起点 | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购开始时间 | - | 申购最低投资额 | - | ||||||
赎回开始时间 | 2009-07-08 | 赎回最低份额 | 0.00(份) | ||||||
转换开始时间 | - | 最低转换份额 | - | ||||||
认购费率 |
|
||||||||
申购费率 |
|
||||||||
赎回费率 |
|
||||||||
转换收费 | 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。 |
序号 | 收益日期 | 每万份基金收益(元) | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|
1 | 2020-10-19 | 0.5546 | 2.02% |
2 | 2020-10-18 | 0.5483 | 2.02% |
3 | 2020-10-17 | 0.5458 | 2.04% |
4 | 2020-10-16 | 0.5560 | 2.13% |
5 | 2020-10-15 | 0.5583 | 2.15% |
6 | 2020-10-14 | 0.5498 | 2.17% |
7 | 2020-10-13 | 0.5556 | 2.20% |
8 | 2020-10-12 | 0.5564 | 2.22% |
9 | 2020-10-11 | 0.5868 | 2.24% |
10 | 2020-10-10 | 0.7268 | 2.25% |
11 | 2020-10-09 | 0.5888 | 2.18% |
12 | 2020-10-08 | 0.5994 | 2.19% |
13 | 2020-10-07 | 0.5993 | 2.19% |
14 | 2020-10-06 | 0.5993 | 2.22% |
15 | 2020-10-05 | 0.5993 | 2.22% |
16 | 2020-10-04 | 0.5993 | 2.22% |
17 | 2020-10-03 | 0.5992 | 2.19% |
18 | 2020-10-02 | 0.5992 | 2.17% |
19 | 2020-10-01 | 0.5992 | 2.35% |
20 | 2020-09-30 | 0.6689 | 2.33% |
21 | 2020-09-29 | 0.5957 | 2.27% |
22 | 2020-09-28 | 0.5894 | 2.23% |
23 | 2020-09-27 | 0.5528 | 2.20% |
24 | 2020-09-26 | 0.5524 | 2.19% |
25 | 2020-09-25 | 0.9524 | 2.17% |
26 | 2020-09-24 | 0.5527 | 1.95% |
27 | 2020-09-23 | 0.5519 | 1.93% |
28 | 2020-09-22 | 0.5324 | 1.93% |
29 | 2020-09-21 | 0.5266 | 1.91% |
30 | 2020-09-20 | 0.5229 | 1.92% |
- 2020-10-14• 南方现金增利基金收益支付公告(2020年第10号)
- 2020-09-29• 关于中国国际期货股份有限公司终止代理销售本公司旗下基金
- 2020-09-22• 南方现金增利基金2020年中秋节、国庆节暂停申购及转换转入
- 2020-09-14• 南方现金增利基金收益支付公告(2020年第9号)
- 2020-08-31• 南方现金:2020年半年度报告
- 2020-08-31• 旗下基金2020年度中期报告提示性公告
- 2020-08-27• 南方现金增利基金(A类份额)基金产品资料概要
- 2020-08-13• 南方现金增利基金收益支付公告(2020年第8号)
- 2020-07-23• 南方基金:关于深圳宜投基金销售有限公司终止代理销售本公
- 2020-07-21• 南方现金:2020年第2季度报告
- 2020-07-21• 南方基金:旗下全部基金季度报告提示性公告
- 2020-07-16• 南方现金:南方现金增利基金招募说明书(2020年7月更新)
- 2020-07-16• 南方现金:南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要
- 2020-07-14• 南方现金E:南方现金增利基金收益支付公告(2020年第7号)
- 2020-06-16• 南方现金:南方现金增利基金2020年端午节暂停申购及转换转
- 2020-06-15• 南方基金:关于成都万华源基金销售有限责任公司终止代理销
- 2020-06-12• 南方现金:南方现金增利基金收益支付公告(2020年第6号)
- 2020-06-05• 南方基金:关于长春农村商业银行股份有限公司终止代理销售
- 2020-06-04• 南方基金:关于好易联支付业务暂停的公告
- 2020-05-31• 南方基金:南方基金关于旗下司南安鑫系列组合投顾管理服务
- 2020-05-28• 南方基金:关于包商银行转让相关业务的提示性公告
- 2020-05-26• 南方基金:北京分公司营业场所变更公告
- 2020-05-26• 南方基金:南方基金深圳分公司负责人变更公告
- 2020-05-19• 南方基金:南方基金关于修改电子直销养老宝组合投资业务规
- 2020-05-18• 南方基金:南方基金关于修改电子直销组合投资业务规则的公
- 2020-05-14• 南方现金:南方现金增利基金收益支付公告(2020年第5号)
- 2020-04-29• 南方基金:南方基金关于旗下基金投顾业务投顾管理服务费率
- 2020-04-22• 南方现金:南方现金增利基金2020年五一劳动节暂停申购及转
- 2020-04-21• 南方现金:2020年第1季度报告
- 2020-04-21• 南方基金:旗下全部基金季度报告提示性公告
- 2020-04-14• 南方现金:南方现金增利基金收益支付公告(2020年第4号)
- 2020-04-08• 南方基金:成都分公司负责人变更公告
- 2020-04-08• 南方现金:南方现金增利货币市场证券投资基金2020年1季度
- 2020-04-01• 南方现金:南方现金增利基金招募说明书(更新)摘要
- 2020-04-01• 南方现金:南方现金增利基金招募说明书(更新)
- 2020-03-31• 南方现金:2019年年度报告
- 2020-03-31• 南方基金:旗下全部基金年度报告提示性公告
- 2020-03-31• 南方基金:南方基金关于旗下基金投顾业务投顾管理服务费率
- 2020-03-26• 南方现金:南方现金增利基金2020年清明节暂停申购及转换转
- 2020-03-12• 南方现金:南方现金增利基金收益支付公告(2020年第3号)
- 2020-02-13• 南方基金:南方基金关于旗下部分基金增加攀赢基金为销售机
- 2020-02-13• 南方现金:南方现金增利基金收益支付公告(2020年第2号)
- 2020-02-04• 南方基金:南方基金关于直销柜台申购费率优惠的公告
- 2020-01-20• 南方现金:2019年第4季度报告
- 2020-01-20• 南方基金:旗下全部基金季度报告提示性公告
- 2020-01-15• 南方现金:南方现金增利基金2020年春节暂停申购及转换转入
- 2020-01-14• 南方现金:南方现金增利基金收益支付公告(2020年第1号)
- 2020-01-08• 南方现金:南方现金增利货币市场证券投资基金2019年4季度
- 2020-01-07• 南方现金:南方现金增利基金招募说明书(201200107更新)
- 2020-01-07• 南方现金:南方现金增利基金招募说明书(201200107更新)摘
现任基金经理 | 陈键 |
---|---|
任职日期 | 2004-03-05 |
性别 | 男 |
出生年份 | 1977 |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 陈键先生,硕士学历,具有基金从业资格。2000年加入南方基金,历任行业研究员、基金经理助理、投资部执行总监,2014年12月至今,担任投资部总监。2003年11月-2005年6月,任南方宝元基金经理;2004年3月-2005年3月,任南方现金基金经理;2005年3月-2006年3月,任南方积配基金经理;2008年2月至2010年10月,任南方盛元基金经理;2006年3月至2014年7月,任天元基金经理;2010年10月至今,任南方成份基金经理;2012年12月至今,任南方安心基金经理;2015年5月至今,任南方改革机遇基金经理。 |
现任基金经理 | 刘情剑 |
---|---|
任职日期 | 2005-04-02 |
性别 | 男 |
出生年份 | 1961 |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 刘情剑先生,1961年生,中共党员,南开大学经济学硕士,注册会计师,1981年参加工作,曾任职海南汇通国际信托投资公司、国泰君安证券股份有限公司。2003年5月起就职南方基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼固定收益部总监兼南方现金增利基金基金经理。具有基金从业资格。刘情剑先生曾经担任过下列基金的基金经理:2005年3月至2006年1月,南方现金增利基金;2006年3月至今,南方多利中短债基金。刘情剑先生目前未兼任其他基金的基金经理。 |
现任基金经理 | 张纪林 |
---|---|
任职日期 | 2006-03-16 |
性别 | 男 |
出生年份 | 1971 |
学历 | 博士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 张纪林先生,1971年生,南开大学金融学博士,具有9年国内银行固定收益类证券投资从业经验,2年国外银行固定收益类证券投资从业经验。2005年9月加入我公司,任职于固定收益部,参与了现金增利基金的管理工作,负责央票、国债、金融债、短期融资券、回购的投资及交易,并进行宏观经济分析、利率风险管理、信用风险管理。在其参与下,现金增利基金05年的规模及累计收益率居同类货币基金中的第一位,规模达384亿人民币。 |
现任基金经理 | 万晓西 |
---|---|
任职日期 | 2007-06-06 |
性别 | 男 |
出生年份 | 1973 |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 万晓西先生,18年证券从业经历,曾任职于中国农业银行黑龙江省分行国际业务部、市场开发处及深圳发展银行国际业务部、资金交易中心,南方基金固定收益部总监助理、首席宏观研究员,第一创业证券资产管理总部固定收益总监、执行总经理,民生证券资产管理事业部总裁助理兼投资研究部总经理。2007年6月6日至2009年10月20日任南方现金增利货币基金经理。2013年2月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系短端alpha策略组组长,经济学硕士,中国国籍,2013年7月5日至2014年7月16日任嘉实信用债券和嘉实增强收益定期开放债券基金经理,2013年9月4日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期债券基金经理,2013年12月11日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理,2013年12月18日至今任嘉实活期宝货币基金经理,2014年3月17日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理,2014年6月27日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理,2015年6月25日至今任嘉实快线货币基金经理。2017年3月29日至今任嘉实现金添利货币基金经理,2017年5月24日至今任嘉实货币、嘉实薪金宝货币基金经理,2017年6月19日至今任嘉实6个月理财债券基金经理、2019年1月24日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年5月30日至今任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金基金经理、2019年6月5日至今任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
现任基金经理 | 韩亚庆 |
---|---|
任职日期 | 2008-11-11 |
性别 | 男 |
出生年份 | 1975 |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 韩亚庆先生,经济学硕士,具有基金从业资格。2000年开始从事固定收益类证券承销、研究与投资管理,曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008年加入南方基金,历任固定收益部副总监、执行总监,2013年10月至今,任固定收益投资决策委员会委员;2014年12月至今,任固定收益部总监;2008年11月至今,任南方现金基金经理;2010年11月至今,任南方广利基金经理;2013年4月至今,任南方永利基金经理;2015年11月至今,任南方荣光基金经理。 |
现任基金经理 | 刘朝阳 |
---|---|
任职日期 | 2011-10-17 |
性别 | 女 |
出生年份 | |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 刘朝阳女士,经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2016年1月30日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2016年2月19日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2016年3月29日起任职)、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日起任职)。 |
现任基金经理 | 夏晨曦 |
---|---|
任职日期 | 2014-07-25 |
性别 | 男 |
出生年份 | |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 夏晨曦先生,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投资经理;2013年1月22日至2014年12月15日,任南方理财30天基金经理;2012年7月20日至2015年1月13日,任南方润元基金经理;2014年7月25日至2016年11月17日,任南方薪金宝基金经理;2014年12月5日至2016年11月17日,任南方理财金基金经理;2012年10月19日至2019年10月15日,任南方理财60天基金经理;2014年12月15日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;2016年2月3日至2019年10月15日,任南方日添益货币基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2012年8月14日至2020年6月16日,任南方理财14天基金经理;2014年7月25日至今,任南方现金增利、南方现金通基金经理;2016年10月20日至今,任南方天天利基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月5日至今,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至今,任南方7-10年国开债基金经理;2020年3月5日至今,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2020年4月17日至今,任南方1-5年国开债基金经理;2020年8月6日至今,任南方0-2年国开债基金经理。 |
现任基金经理 | 申俊华 |
---|---|
任职日期 | 2020-01-03 |
性别 | 女 |
出生年份 | 1980 |
学历 | 博士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 女,湖南大学金融学博士,具有基金从业资格。曾就职于中投证券研究所、平安基金固定收益投资中心,历任固定收益分析师、基金经理、副总监。2016年10月27日至2017年12月1日,任平安惠享纯债基金经理;2016年11月18日至2017年12月1日,任平安惠利纯债基金经理;2016年11月23日至2017年12月1日,任平安惠隆纯债基金经理;2017年6月1日至2017年12月27日,任平安惠元基金经理;2016年11月1日至2018年5月16日,任平安恵融纯债基金经理;2017年3月7日至2018年5月16日,任平安惠益基金经理;2016年9月23日至2018年10月24日,任平安交易型货币基金经理;2016年12月7日至2018年10月24日,任平安金管家基金经理;2017年7月14日至2018年10月24日,任平安惠泽基金经理;2017年8月23日至2018年10月24日,任平安鑫荣基金经理;2017年9月12日至2018年10月24日,任平安惠悦基金经理;2014年9月25日至2019年4月1日,任平安财富宝基金经理;2017年12月5日至2019年4月1日,任平安日增利基金经理。2019年8月加入南方基金现金投资部;2020年1月3日至今,任南方现金增利基金经理。 |
序号 | 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | - | - | 2020-10-15 | |
2 | 2020 | - | - | 2020-09-15 | |
3 | 2020 | - | - | 2020-08-14 | |
4 | 2020 | - | - | 2020-07-15 | |
5 | 2020 | - | - | 2020-06-15 | |
6 | 2020 | - | - | 2020-05-15 | |
7 | 2020 | - | - | 2020-04-15 | |
8 | 2020 | - | - | 2020-03-13 | |
9 | 2020 | - | - | 2020-02-14 | |
10 | 2020 | - | - | 2020-01-15 | |
11 | 2019 | - | - | 2019-12-13 | |
12 | 2019 | - | - | 2019-11-15 | |
13 | 2019 | - | - | 2019-10-15 | |
14 | 2019 | - | - | 2019-09-12 | |
15 | 2019 | - | - | 2019-07-15 | |
16 | 2019 | - | - | 2019-06-14 | |
17 | 2019 | - | - | 2019-05-15 | |
18 | 2019 | - | - | 2019-04-15 | |
19 | 2019 | - | - | 2019-03-15 | |
20 | 2019 | - | - | 2019-02-15 | |
21 | 2019 | - | - | 2019-01-15 | |
22 | 2018 | - | - | 2018-12-14 | |
23 | 2018 | - | - | 2018-11-15 | |
24 | 2018 | - | - | 2018-10-15 | |
25 | 2018 | - | - | 2018-09-17 | |
26 | 2018 | - | - | 2018-08-15 | |
27 | 2018 | - | - | 2018-07-13 | |
28 | 2018 | - | - | 2018-06-15 | |
29 | 2018 | - | - | 2018-05-15 | |
30 | 2018 | - | - | 2018-04-13 | |
31 | 2018 | - | - | 2018-03-15 | |
32 | 2018 | - | - | 2018-02-14 | |
33 | 2018 | - | - | 2018-01-15 | |
34 | 2017 | - | - | 2017-12-15 | |
35 | 2017 | - | - | 2017-11-15 | |
36 | 2017 | - | - | 2017-10-13 | |
37 | 2017 | - | - | 2017-09-15 | |
38 | 2017 | - | - | 2017-08-15 | |
39 | 2017 | - | - | 2017-07-14 | |
40 | 2017 | - | - | 2017-06-15 | |
41 | 2017 | - | - | 2017-05-15 | |
42 | 2017 | - | - | 2017-04-14 | |
43 | 2017 | - | - | 2017-03-15 | |
44 | 2017 | - | - | 2017-02-15 | |
45 | 2017 | - | - | 2017-01-13 | |
46 | 2016 | - | - | 2016-12-15 | |
47 | 2016 | - | - | 2016-11-15 | |
48 | 2016 | - | - | 2016-10-14 | |
49 | 2016 | - | - | 2016-09-14 | |
50 | 2016 | - | - | 2016-08-15 | |
51 | 2016 | - | - | 2016-07-15 | |
52 | 2016 | - | - | 2016-06-15 | |
53 | 2016 | - | - | 2016-05-13 | |
54 | 2016 | - | - | 2016-04-15 | |
55 | 2016 | - | - | 2016-03-15 | |
56 | 2016 | - | - | 2016-02-15 | |
57 | 2016 | - | - | 2016-01-15 | |
58 | 2015 | - | - | 2015-12-15 | |
59 | 2015 | - | - | 2015-11-13 | |
60 | 2015 | - | - | 2015-09-15 | |
61 | 2015 | - | - | 2015-08-14 | |
62 | 2015 | - | - | 2015-07-15 | |
63 | 2015 | - | - | 2015-06-15 | |
64 | 2015 | - | - | 2015-05-15 | |
65 | 2015 | - | - | 2015-04-15 | |
66 | 2015 | - | - | 2015-03-13 | |
67 | 2015 | - | - | 2015-02-13 | |
68 | 2015 | - | - | 2015-01-16 | |
69 | 2014 | - | - | 2014-12-16 | |
70 | 2014 | - | - | 2014-11-17 | |
71 | 2014 | - | - | 2014-10-16 | |
72 | 2014 | - | - | 2014-09-16 | |
73 | 2014 | - | - | 2014-08-18 | |
74 | 2014 | - | - | 2014-07-16 | |
75 | 2014 | - | - | 2014-06-16 | |
76 | 2014 | - | - | 2014-05-15 | |
77 | 2014 | - | - | 2014-04-16 | |
78 | 2014 | - | - | 2014-03-17 | |
79 | 2014 | - | - | 2014-02-17 | |
80 | 2014 | - | - | 2014-01-16 | |
81 | 2013 | - | - | 2013-12-16 | |
82 | 2013 | - | - | 2013-11-18 | |
83 | 2013 | - | - | 2013-10-16 | |
84 | 2013 | - | - | 2013-09-16 | |
85 | 2013 | - | - | 2013-08-16 | |
86 | 2013 | - | - | 2013-07-15 | |
87 | 2013 | - | - | 2013-06-16 | |
88 | 2013 | - | - | 2013-05-15 | |
89 | 2013 | - | - | 2013-04-15 | |
90 | 2013 | - | - | 2013-03-15 | |
91 | 2013 | - | - | 2013-02-08 | |
92 | 2013 | - | - | 2013-01-15 | |
93 | 2012 | - | - | 2012-12-14 | |
94 | 2012 | - | - | 2012-11-15 | |
95 | 2012 | - | - | 2012-10-15 | |
96 | 2012 | - | - | 2012-09-14 | |
97 | 2012 | - | - | 2012-08-15 | |
98 | 2012 | - | - | 2012-07-13 | |
99 | 2012 | - | - | 2012-06-17 | |
100 | 2012 | - | - | 2012-05-15 | |
101 | 2012 | - | - | 2012-04-13 | |
102 | 2012 | - | - | 2012-03-15 | |
103 | 2012 | - | - | 2012-02-15 | |
104 | 2012 | - | - | 2012-01-13 | |
105 | 2011 | - | - | 2011-12-15 | |
106 | 2011 | - | - | 2011-11-15 | |
107 | 2011 | - | - | 2011-10-14 | |
108 | 2011 | - | - | 2011-09-15 | |
109 | 2011 | - | - | 2011-08-15 | |
110 | 2011 | - | - | 2011-07-15 | |
111 | 2011 | - | - | 2011-06-15 | |
112 | 2011 | - | - | 2011-05-16 | |
113 | 2011 | - | - | 2011-04-15 | |
114 | 2011 | - | - | 2011-03-15 | |
115 | 2011 | - | - | 2011-02-15 | |
116 | 2011 | - | - | 2011-01-14 | |
117 | 2010 | - | - | 2010-12-15 | |
118 | 2010 | - | - | 2010-11-15 | |
119 | 2010 | - | - | 2010-10-15 | |
120 | 2010 | - | - | 2010-09-15 | |
121 | 2010 | - | - | 2010-08-13 | |
122 | 2010 | - | - | 2010-07-15 | |
123 | 2010 | - | - | 2010-06-11 | |
124 | 2010 | - | - | 2010-04-15 | |
125 | 2010 | - | - | 2010-03-15 | |
126 | 2010 | - | - | 2010-02-12 | |
127 | 2010 | - | - | 2010-01-15 | |
128 | 2009 | - | - | 2009-12-15 | |
129 | 2009 | - | - | 2009-11-13 | |
130 | 2009 | - | - | 2009-10-15 | |
131 | 2009 | - | - | 2009-09-15 | |
132 | 2009 | - | - | 2009-08-14 | |
133 | 2009 | - | - | 2009-07-15 | |
134 | 2009 | - | - | 2009-06-15 | |
135 | 2009 | - | - | 2009-05-15 | |
136 | 2009 | - | - | 2009-04-15 | |
137 | 2009 | - | - | 2009-03-13 | |
138 | 2009 | - | - | 2009-02-13 | |
139 | 2009 | - | - | 2009-01-15 | |
140 | 2008 | - | - | 2008-12-15 | |
141 | 2008 | - | - | 2008-11-14 | |
142 | 2008 | - | - | 2008-10-15 | |
143 | 2008 | - | - | 2008-09-12 | |
144 | 2008 | - | - | 2008-08-15 | |
145 | 2008 | - | - | 2008-07-15 | |
146 | 2008 | - | - | 2008-06-13 | |
147 | 2008 | - | - | 2008-05-15 | |
148 | 2008 | - | - | 2008-04-15 | |
149 | 2008 | - | - | 2008-03-14 | |
150 | 2008 | - | - | 2008-02-15 | |
151 | 2008 | - | - | 2008-01-15 | |
152 | 2007 | - | - | 2007-12-14 | |
153 | 2007 | - | - | 2007-11-15 | |
154 | 2007 | - | - | 2007-10-15 | |
155 | 2007 | - | - | 2007-09-14 | |
156 | 2007 | - | - | 2007-08-15 | |
157 | 2007 | - | - | 2007-07-13 | |
158 | 2007 | - | - | 2007-06-15 | |
159 | 2007 | - | - | 2007-05-15 | |
160 | 2007 | - | - | 2007-04-13 | |
161 | 2007 | - | - | 2007-03-15 | |
162 | 2007 | - | - | 2007-02-15 | |
163 | 2007 | - | - | 2007-01-15 | |
164 | 2006 | - | - | 2006-12-15 | |
165 | 2006 | - | - | 2006-11-15 | |
166 | 2006 | - | - | 2006-10-16 | |
167 | 2006 | - | - | 2006-09-15 | |
168 | 2006 | - | - | 2006-08-15 | |
169 | 2006 | - | - | 2006-07-17 | |
170 | 2006 | - | - | 2006-06-15 | |
171 | 2006 | - | - | 2006-04-17 | |
172 | 2006 | - | - | 2006-03-15 | |
173 | 2006 | - | - | 2006-02-15 | |
174 | 2006 | - | - | 2006-01-16 | |
175 | 2005 | - | - | 2005-12-15 | |
176 | 2005 | - | - | 2005-11-15 | |
177 | 2005 | - | - | 2005-10-17 | |
178 | 2005 | - | - | 2005-09-15 | |
179 | 2005 | - | - | 2005-08-15 | |
180 | 2005 | - | - | 2005-07-18 | |
181 | 2005 | - | - | 2005-06-15 | |
182 | 2005 | - | - | 2005-05-16 | |
183 | 2005 | - | - | 2005-04-15 | |
184 | 2005 | - | - | 2005-03-15 | |
185 | 2005 | - | - | 2005-02-16 | |
186 | 2005 | - | - | 2005-01-17 | |
187 | 2004 | - | - | 2004-12-15 | |
188 | 2004 | - | - | 2004-11-15 | |
189 | 2004 | - | - | 2004-10-15 | |
190 | 2004 | - | - | 2004-09-15 | |
191 | 2004 | - | - | 2004-08-16 | |
192 | 2004 | - | - | 2004-07-15 | |
193 | 2004 | - | - | 2004-06-15 | |
194 | 2004 | - | - | 2004-05-17 | |
195 | 2004 | - | - | 2004-04-15 |
截止日 | 期初份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期末份额(万份) | 变动率% |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-30(中报) | 948,374.45 | 364,417.35 | 585,024.35 | 727,767.45 | -23.26% |
2020-06-30(二季报) | 854,423.98 | 134,901.49 | 261,558.02 | 727,767.45 | -14.82% |
2020-03-31(一季报) | 948,374.45 | 229,515.86 | 323,466.33 | 854,423.98 | -9.91% |
2019-12-31(年报) | 1,580,310.06 | 1,426,097.44 | 2,058,033.05 | 948,374.45 | -39.99% |
2019-12-31(四季报) | 1,034,175.36 | 225,835.82 | 311,636.73 | 948,374.45 | -8.30% |
2019-09-30(三季报) | 1,149,052.86 | 254,413.77 | 369,291.27 | 1,034,175.36 | -10.00% |
2019-06-30(中报) | 1,580,310.06 | 945,847.86 | 1,377,105.05 | 1,149,052.86 | -27.29% |
2019-06-30(二季报) | 1,276,166.70 | 329,925.85 | 457,039.69 | 1,149,052.86 | -9.96% |
2019-03-31(一季报) | 1,580,310.06 | 615,922.00 | 920,065.36 | 1,276,166.70 | -19.25% |
2018-12-31(年报) | 1,751,500.10 | 4,565,214.73 | 4,736,404.78 | 1,580,310.06 | -9.77% |
2018-12-31(四季报) | 1,859,359.43 | 505,946.42 | 784,995.79 | 1,580,310.06 | -15.01% |
2018-09-30(三季报) | 1,891,398.83 | 1,185,024.76 | 1,217,064.16 | 1,859,359.43 | -1.69% |
2018-06-30(中报) | 1,751,500.10 | 2,874,219.57 | 2,734,320.85 | 1,891,398.83 | 7.99% |
2018-06-30(二季报) | 1,954,277.56 | 1,332,780.96 | 1,395,659.69 | 1,891,398.83 | -3.22% |
2018-03-31(一季报) | 1,751,500.10 | 1,541,438.61 | 1,338,661.16 | 1,954,277.56 | 11.58% |
2017-12-31(年报) | 2,171,428.99 | 4,080,609.40 | 4,500,538.29 | 1,751,500.10 | -19.34% |
2017-12-31(四季报) | 1,717,882.23 | 1,133,775.76 | 1,100,157.89 | 1,751,500.10 | 1.96% |
2017-09-30(三季报) | 1,880,119.12 | 1,037,124.70 | 1,199,361.58 | 1,717,882.23 | -8.63% |
2017-06-30(中报) | 2,171,428.99 | 1,909,642.11 | 2,200,951.98 | 1,880,119.12 | -13.42% |
2017-06-30(二季报) | 1,749,604.13 | 1,027,192.75 | 896,677.76 | 1,880,119.12 | 7.46% |
2017-03-31(一季报) | 2,171,428.99 | 882,446.27 | 1,304,271.13 | 1,749,604.13 | -19.43% |
2016-12-31(年报) | 3,753,112.70 | 5,906,691.02 | 7,488,374.72 | 2,171,428.99 | -42.14% |
2016-12-31(四季报) | 2,411,591.92 | 1,455,116.61 | 1,695,279.53 | 2,171,428.99 | -9.96% |
2016-09-30(三季报) | 2,585,662.52 | 1,238,794.23 | 1,412,864.84 | 2,411,591.92 | -6.73% |
2016-06-30(中报) | 3,753,112.70 | 3,212,780.18 | 4,380,230.35 | 2,585,662.52 | -31.11% |
2016-06-30(二季报) | 2,949,853.59 | 1,368,963.65 | 1,733,154.72 | 2,585,662.52 | -12.35% |
2016-03-31(一季报) | 3,753,112.70 | 1,843,816.52 | 2,647,075.63 | 2,949,853.59 | -21.40% |
2015-12-31(年报) | 6,604,647.75 | 21,917,697.71 | 24,769,232.76 | 3,753,112.70 | -43.17% |
2015-12-31(四季报) | 4,720,694.51 | 2,916,783.28 | 3,884,365.09 | 3,753,112.70 | -20.50% |
2015-09-30(三季报) | 5,423,218.43 | 5,027,396.18 | 5,729,920.11 | 4,720,694.51 | -12.95% |
2015-06-30(中报) | 6,604,647.75 | 13,973,518.24 | 15,154,947.56 | 5,423,218.43 | -17.89% |
2015-06-30(二季报) | 5,151,233.10 | 8,781,138.61 | 8,509,153.28 | 5,423,218.43 | 5.28% |
2015-03-31(一季报) | 6,604,647.75 | 5,192,379.63 | 6,645,794.29 | 5,151,233.10 | -22.01% |
2014-12-31(年报) | 3,914,924.78 | 35,862,764.48 | 33,173,041.51 | 6,604,647.75 | 68.70% |
2014-12-31(四季报) | 6,727,445.80 | 8,729,709.47 | 8,852,507.51 | 6,604,647.75 | -1.83% |
2014-09-30(三季报) | 6,882,047.42 | 7,457,432.50 | 7,612,034.12 | 6,727,445.80 | -2.25% |
2014-06-30(中报) | 3,914,924.78 | 19,675,622.51 | 16,708,499.87 | 6,882,047.42 | 75.79% |
2014-06-30(二季报) | 6,257,288.42 | 9,735,200.73 | 9,110,441.74 | 6,882,047.42 | 9.98% |
2014-03-31(一季报) | 3,914,924.78 | 9,940,421.78 | 7,598,058.14 | 6,257,288.42 | 59.83% |
2013-12-31(年报) | 2,585,481.99 | 17,551,594.40 | 16,222,151.61 | 3,914,924.78 | 51.42% |
2013-12-31(四季报) | 3,319,489.32 | 6,285,413.44 | 5,689,977.97 | 3,914,924.78 | 17.94% |
2013-09-30(三季报) | 2,050,797.65 | 4,583,601.45 | 3,314,909.79 | 3,319,489.32 | 61.86% |
2013-06-30(中报) | 2,585,481.99 | 6,682,579.51 | 7,217,263.85 | 2,050,797.65 | -20.68% |
2013-06-30(二季报) | 2,662,687.12 | 3,301,521.77 | 3,913,411.23 | 2,050,797.65 | -22.98% |
2013-03-31(一季报) | 2,585,481.99 | 3,381,057.75 | 3,303,852.62 | 2,662,687.12 | 2.99% |
2012-12-31(年报) | 1,187,051.76 | 12,706,307.56 | 11,307,877.33 | 2,585,481.99 | 117.81% |
