嘉实安心货币B详情
|
|||||||||||||||
基金类型 | 货币型 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每万份基金收益 | 0.5442 元 | ||||||||||||||
最新收益率 |
|
||||||||||||||
风险等级 | 低 | ||||||||||||||
晨星评级 | ![]() |
||||||||||||||
基金成立日 | 2011-12-28 | ||||||||||||||
发行日期 | - | ||||||||||||||
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||||||||||||||
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | ||||||||||||||
基金经理 | 桑迎,魏莉,张文玥,李曈,李金灿,张文玥,张文玥,徐珊 |
注:M代表金额,Y代表年限(下列费率仅供参考,以实际费率为准)
认购起点 | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购开始时间 | - | 申购最低投资额 | - | ||||||
赎回开始时间 | 2012-01-09 | 赎回最低份额 | 10000000.00(份) | ||||||
转换开始时间 | - | 最低转换份额 | - | ||||||
认购费率 |
|
||||||||
申购费率 |
|
||||||||
赎回费率 |
|
||||||||
转换收费 | 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。 |
序号 | 收益日期 | 每万份基金收益(元) | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|
1 | 2020-10-19 | 0.5442 | 2.19% |
2 | 2020-10-18 | 0.5436 | 2.26% |
3 | 2020-10-17 | 0.5436 | 2.31% |
4 | 2020-10-16 | 0.6721 | 2.37% |
5 | 2020-10-15 | 0.5989 | 2.36% |
6 | 2020-10-14 | 0.6144 | 2.38% |
7 | 2020-10-13 | 0.6809 | 2.40% |
8 | 2020-10-12 | 0.6747 | 2.38% |
9 | 2020-10-11 | 0.6497 | 2.37% |
10 | 2020-10-10 | 0.6497 | 2.37% |
11 | 2020-10-09 | 0.6493 | 2.37% |
12 | 2020-10-08 | 0.6483 | 2.37% |
13 | 2020-10-07 | 0.6483 | 2.37% |
14 | 2020-10-06 | 0.6482 | 2.35% |
15 | 2020-10-05 | 0.6482 | 2.30% |
16 | 2020-10-04 | 0.6482 | 2.29% |
17 | 2020-10-03 | 0.6482 | 2.29% |
18 | 2020-10-02 | 0.6481 | 2.28% |
19 | 2020-10-01 | 0.6481 | 2.43% |
20 | 2020-09-30 | 0.6141 | 2.41% |
21 | 2020-09-29 | 0.5590 | 2.41% |
22 | 2020-09-28 | 0.6326 | 2.65% |
23 | 2020-09-27 | 0.6327 | 2.77% |
24 | 2020-09-26 | 0.6326 | 2.61% |
25 | 2020-09-25 | 0.9389 | 2.46% |
26 | 2020-09-24 | 0.6114 | 2.15% |
27 | 2020-09-23 | 0.6135 | 2.09% |
28 | 2020-09-22 | 1.0210 | 2.05% |
29 | 2020-09-21 | 0.8537 | 1.88% |
30 | 2020-09-20 | 0.3355 | 1.71% |
- 2020-09-25• 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2020年第9号)
- 2020-08-29• 嘉实安心货币:2020年半年度报告
- 2020-08-25• 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告
- 2020-08-07• 嘉实安心货币市场基金更新招募说明书摘要(2020年08月07日
- 2020-08-07• 嘉实安心货币市场基金更新招募说明书(2020年08月07日更新)
- 2020-07-27• 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2020年第7号)
- 2020-07-18• 嘉实安心货币:2020年第2季度报告
- 2020-07-13• 嘉实基金:关于直销平台调整部分基金费率的公告
- 2020-06-30• 嘉实基金:关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优
- 2020-06-22• 嘉实基金:及子公司办公地址变更公告
- 2020-06-20• 嘉实基金:及子公司办公地址变更公告
- 2020-06-19• 嘉实基金:高级管理人员变更公告
- 2020-06-06• 嘉实安心:嘉实安心货币市场基金更新招募说明书(2020年06
- 2020-06-06• 嘉实安心:嘉实安心货币市场基金更新招募说明书摘要(2020
- 2020-06-04• 嘉实安心:关于嘉实安心货币市场基金基金经理变更的公告
- 2020-05-25• 嘉实安心:关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告
- 2020-05-06• 嘉实基金:机构首席投资官任职公告
- 2020-04-27• 嘉实安心:关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告
- 2020-04-22• 嘉实基金:旗下基金2020年第一季度报告提示性公告
- 2020-04-22• 嘉实安心货币:2020年第1季度报告
- 2020-04-17• 嘉实基金:关于修改旗下部分基金托管协议的公告
- 2020-04-08• 嘉实基金:高级管理人员变更公告
- 2020-04-08• 嘉实基金:旗下基金2019年年度报告提示性公告
- 2020-04-08• 嘉实安心货币:2019年年度报告
- 2020-03-25• 嘉实安心:关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2020
- 2020-03-17• 嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
- 2020-02-25• 嘉实安心:关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告
- 2020-02-04• 嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
- 2020-01-23• 嘉实安心:嘉实安心货币市场基金更新招募说明书摘要(2020
- 2020-01-23• 嘉实安心:嘉实安心货币市场基金更新招募说明书(2020年1月
- 2020-01-22• 嘉实安心:嘉实安心货币市场基金基金合同
- 2020-01-22• 嘉实安心:嘉实安心货币市场基金托管协议
- 2020-01-21• 嘉实安心货币:2019年第4季度报告
- 2020-01-09• 嘉实基金:关于对中国光大银行借记卡持卡人开通网上直销电
- 2019-12-25• 嘉实安心:关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告
- 2019-12-17• 嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
- 2019-12-13• 嘉实基金:嘉实基金管理有限公司住所变更公告
- 2019-12-13• 嘉实基金:住所变更公告
- 2019-11-25• 嘉实安心:关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2019
- 2019-11-06• 嘉实基金:关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市
- 2019-11-05• 嘉实基金:关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市
- 2019-10-25• 嘉实安心货币:关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2
- 2019-10-22• 嘉实安心货币:2019年第3季度报告
- 2019-10-22• 嘉实基金:旗下全部基金季度报告提示性公告
- 2019-09-25• 嘉实安心:关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2019
- 2019-09-10• 嘉实基金:关于对兴业银行借记卡持卡人开通网上直销电子支
- 2019-08-29• 嘉实安心货币:2019年半年度报告
- 2019-08-26• 嘉实安心货币:关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2
- 2019-08-09• 嘉实安心货币:嘉实安心货币市场基金更新招募说明书摘要(2
- 2019-08-09• 嘉实安心货币:嘉实安心货币市场基金更新招募说明书(2019
现任基金经理 | 桑迎 |
---|---|
任职日期 | 2011-12-28 |
性别 | 男 |
出生年份 | |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 桑迎先生,基金经理,硕士。2002年7月至2003年8月,任职于交通银行北京分行,担任交易员;2004年11月至2008年1月,任职于华夏银行总行资金部,担任交易员;2008年2月至2013年12月,任职于嘉实基金,历任交易员、基金经理。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司。2014年10月起任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理,2014年11月起任国寿安保薪金宝货币市场基金基金经理,2015年3月起任国寿安保聚宝盆货币市场基金基金经理,2015年10月起任国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理,2016年12月起任国寿安保添利货币市场基金基金经理,2018年3月起任国寿安保货币市场基金基金经理。 |
现任基金经理 | 魏莉 |
---|---|
任职日期 | 2013-12-19 |
性别 | 女 |
出生年份 | |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 魏莉女士,金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,13年证券从业经历。曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金管理有限公司,从事固定收益投资研究工作。2009年1月16日起至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理,2009年1月16日起至今任嘉实货币市场基金基金经理,2013年12月19日起至今任嘉实安心货币市场基金基金经理,2013年12月24日起至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理。2014年4月29日至今任嘉实薪金宝货币基金经理。2013年12月19日起至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。 |
现任基金经理 | 张文玥 |
---|---|
任职日期 | 2014-08-13 |
性别 | 女 |
出生年份 | |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 张文玥女士,硕士,11年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2017年3月23日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理。2014年8月13日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2015年7月14日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2019年3月9日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2019年8月21日至今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理、2020年6月4日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理。 |
现任基金经理 | 李曈 |
---|---|
任职日期 | 2015-05-14 |
性别 | 男 |
出生年份 | |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 李曈先生,硕士研究生,9年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2015年5月14日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年4月21日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年1月24日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
现任基金经理 | 李金灿 |
---|---|
任职日期 | 2016-07-23 |
性别 | 男 |
出生年份 | |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 李金灿先生,硕士研究生,10年证券从业经历,CFA、具有基金从业资格。曾任FutexTradingLtd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年7月23日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年12月27日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理。2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年1月25日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年3月22日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年5月30日至今任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金基金经理、2019年6月5日至今任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月5日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2020年4月17日至今任嘉实货币市场基金基金经理、2020年7月25日至今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。 |
现任基金经理 | 张文玥 |
---|---|
任职日期 | 2014-08-13 |
性别 | 女 |
出生年份 | |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 张文玥女士,硕士,11年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2017年3月23日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理。2014年8月13日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2015年7月14日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2019年3月9日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2019年8月21日至今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理、2020年6月4日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理。 |
现任基金经理 | 张文玥 |
---|---|
任职日期 | 2014-08-13 |
性别 | 女 |
出生年份 | |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 张文玥女士,硕士,11年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2017年3月23日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理。2014年8月13日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2015年7月14日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2019年3月9日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2019年8月21日至今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理、2020年6月4日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理。 |
现任基金经理 | 徐珊 |
---|---|
任职日期 | 2020-06-04 |
性别 | 女 |
出生年份 | |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 徐珊女士,硕士,15年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任于中信银行股份有限公司,从事债券交易、同业负债及同业流动性管理工作,期间曾借调中国银行业监督管理委员会。2017年2月加入嘉实基金管理有限公司,从事同业存款管理工作,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2020年6月4日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2020年6月4日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2020年6月4日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2020年6月17日至今任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理、2020年7月25日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2020年7月25日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理。 |
序号 | 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | - | - | 2020-09-25 | |
2 | 2020 | - | - | 2020-08-25 | |
3 | 2020 | - | - | 2020-07-27 | |
4 | 2020 | - | - | 2020-06-29 | |
5 | 2020 | - | - | 2020-05-25 | |
6 | 2020 | - | - | 2020-04-27 | |
7 | 2020 | - | - | 2020-03-25 | |
8 | 2020 | - | - | 2020-02-25 | |
9 | 2020 | - | - | 2020-01-31 | |
10 | 2019 | - | - | 2019-12-25 | |
11 | 2019 | - | - | 2019-11-25 | |
12 | 2019 | - | - | 2019-10-25 | |
13 | 2019 | - | - | 2019-09-25 | |
14 | 2019 | - | - | 2019-08-26 | |
15 | 2019 | - | - | 2019-07-25 | |
16 | 2019 | - | - | 2019-06-25 | |
17 | 2019 | - | - | 2019-05-27 | |
18 | 2019 | - | - | 2019-04-25 | |
19 | 2019 | - | - | 2019-03-25 | |
20 | 2019 | - | - | 2019-02-25 | |
21 | 2019 | - | - | 2019-01-25 | |
22 | 2018 | - | - | 2018-12-25 | |
23 | 2018 | - | - | 2018-11-26 | |
24 | 2018 | - | - | 2018-10-25 | |
25 | 2018 | - | - | 2018-09-25 | |
26 | 2018 | - | - | 2018-08-27 | |
27 | 2018 | - | - | 2018-07-25 | |
28 | 2018 | - | - | 2018-06-25 | |
29 | 2018 | - | - | 2018-05-25 | |
30 | 2018 | - | - | 2018-04-25 | |
31 | 2018 | - | - | 2018-03-26 | |
32 | 2018 | - | - | 2018-02-26 | |
33 | 2018 | - | - | 2018-01-25 | |
34 | 2017 | - | - | 2017-12-25 | |
35 | 2017 | - | - | 2017-11-27 | |
36 | 2017 | - | - | 2017-10-25 | |
37 | 2017 | - | - | 2017-09-25 | |
38 | 2017 | - | - | 2017-08-25 | |
39 | 2017 | - | - | 2017-07-25 | |
40 | 2017 | - | - | 2017-06-26 | |
41 | 2017 | - | - | 2017-05-25 | |
42 | 2017 | - | - | 2017-04-25 | |
43 | 2017 | - | - | 2017-03-27 | |
44 | 2017 | - | - | 2017-02-27 | |
45 | 2017 | - | - | 2017-01-25 | |
46 | 2016 | - | - | 2016-12-26 | |
47 | 2016 | - | - | 2016-11-25 | |
48 | 2016 | - | - | 2016-10-25 | |
49 | 2016 | - | - | 2016-09-26 | |
50 | 2016 | - | - | 2016-08-25 | |
51 | 2016 | - | - | 2016-07-25 | |
52 | 2016 | - | - | 2016-06-27 | |
53 | 2016 | - | - | 2016-05-25 | |
54 | 2016 | - | - | 2016-04-25 | |
55 | 2016 | - | - | 2016-03-25 | |
56 | 2016 | - | - | 2016-02-25 | |
57 | 2016 | - | - | 2016-01-25 | |
58 | 2015 | - | - | 2015-12-25 | |
59 | 2015 | - | - | 2015-11-25 | |
60 | 2015 | - | - | 2015-10-26 | |
61 | 2015 | - | - | 2015-09-25 | |
62 | 2015 | - | - | 2015-08-25 | |
63 | 2015 | - | - | 2015-07-27 | |
64 | 2015 | - | - | 2015-06-25 | |
65 | 2015 | - | - | 2015-05-25 | |
66 | 2015 | - | - | 2015-04-27 | |
67 | 2015 | - | - | 2015-03-25 | |
68 | 2015 | - | - | 2015-02-25 | |
69 | 2015 | - | - | 2015-01-26 | |
70 | 2014 | - | - | 2014-12-25 | |
71 | 2014 | - | - | 2014-11-25 | |
72 | 2014 | - | - | 2014-10-27 | |
73 | 2014 | - | - | 2014-09-25 | |
74 | 2014 | - | - | 2014-08-25 | |
75 | 2014 | - | - | 2014-07-25 | |
76 | 2014 | - | - | 2014-06-25 | |
77 | 2014 | - | - | 2014-05-26 | |
78 | 2014 | - | - | 2014-04-25 | |
79 | 2014 | - | - | 2014-03-25 | |
80 | 2014 | - | - | 2014-02-25 | |
81 | 2014 | - | - | 2014-01-27 | |
82 | 2013 | - | - | 2013-12-25 | |
83 | 2013 | - | - | 2013-11-25 | |
84 | 2013 | - | - | 2013-10-25 | |
85 | 2013 | - | - | 2013-09-25 | |
86 | 2013 | - | - | 2013-08-26 | |
87 | 2013 | - | - | 2013-07-25 | |
88 | 2013 | - | - | 2013-06-25 | |
89 | 2013 | - | - | 2013-05-27 | |
90 | 2013 | - | - | 2013-04-25 | |
91 | 2013 | - | - | 2013-03-25 | |
92 | 2013 | - | - | 2013-02-25 | |
93 | 2013 | - | - | 2013-01-25 | |
94 | 2012 | - | - | 2012-12-25 | |
95 | 2012 | - | - | 2012-11-26 | |
96 | 2012 | - | - | 2012-10-26 | |
97 | 2012 | - | - | 2012-09-25 | |
98 | 2012 | - | - | 2012-08-27 | |
99 | 2012 | - | - | 2012-07-25 | |
100 | 2012 | - | - | 2012-06-25 | |
101 | 2012 | - | - | 2012-05-25 | |
102 | 2012 | - | - | 2012-04-25 | |
103 | 2012 | - | - | 2012-03-26 | |
104 | 2012 | - | - | 2012-02-27 | |
105 | 2012 | - | - | 2012-01-30 |
截止日 | 期初份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期末份额(万份) | 变动率% |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-30(中报) | 136,160.42 | 105,486.96 | 145,397.52 | 96,249.86 | -29.31% |
2020-06-30(二季报) | 100,297.20 | 55,666.38 | 59,713.73 | 96,249.86 | -4.04% |
2020-03-31(一季报) | 136,160.42 | 49,820.58 | 85,683.80 | 100,297.20 | -26.34% |
2019-12-31(年报) | 270,864.21 | 580,884.27 | 715,588.05 | 136,160.42 | -49.73% |
2019-12-31(四季报) | 133,265.22 | 130,668.31 | 127,773.11 | 136,160.42 | 2.17% |
2019-09-30(三季报) | 124,155.64 | 120,039.40 | 110,929.81 | 133,265.22 | 7.34% |
2019-06-30(中报) | 270,864.21 | 330,176.56 | 476,885.12 | 124,155.64 | -54.16% |
2019-06-30(二季报) | 151,782.39 | 87,172.33 | 114,799.08 | 124,155.64 | -18.20% |
2019-03-31(一季报) | 270,864.21 | 243,004.23 | 362,086.05 | 151,782.39 | -43.96% |
2018-12-31(年报) | 264,033.97 | 1,024,664.39 | 1,017,834.15 | 270,864.21 | 2.59% |
2018-12-31(四季报) | 305,632.66 | 166,337.44 | 201,105.89 | 270,864.21 | -11.38% |
2018-09-30(三季报) | 259,722.02 | 386,414.40 | 340,503.77 | 305,632.66 | 17.68% |
2018-06-30(中报) | 264,033.97 | 471,912.55 | 476,224.49 | 259,722.02 | -1.63% |
2018-06-30(二季报) | 271,836.25 | 275,902.81 | 288,017.03 | 259,722.02 | -4.46% |
2018-03-31(一季报) | 264,033.97 | 196,009.74 | 188,207.46 | 271,836.25 | 2.96% |
2017-12-31(年报) | 228,549.58 | 692,255.63 | 656,771.25 | 264,033.97 | 15.53% |
2017-12-31(四季报) | 208,323.91 | 222,471.50 | 166,761.44 | 264,033.97 | 26.74% |
2017-09-30(三季报) | 234,713.44 | 142,609.71 | 168,999.25 | 208,323.91 | -11.24% |
2017-06-30(中报) | 228,549.58 | 327,174.42 | 321,010.56 | 234,713.44 | 2.70% |
2017-06-30(二季报) | 215,278.41 | 166,608.54 | 147,173.51 | 234,713.44 | 9.03% |
2017-03-31(一季报) | 228,549.58 | 160,565.87 | 173,837.05 | 215,278.41 | -5.81% |
2016-12-31(年报) | 535,422.53 | 702,903.16 | 1,009,776.11 | 228,549.58 | -57.31% |
2016-12-31(四季报) | 196,066.25 | 159,795.34 | 127,312.01 | 228,549.58 | 16.57% |
2016-09-30(三季报) | 227,782.56 | 117,392.87 | 149,109.18 | 196,066.25 | -13.92% |
2016-06-30(中报) | 535,422.53 | 425,714.95 | 733,354.92 | 227,782.56 | -57.46% |
2016-06-30(二季报) | 316,149.23 | 176,268.45 | 264,635.12 | 227,782.56 | -27.95% |
2016-03-31(一季报) | 535,422.53 | 249,446.50 | 468,719.80 | 316,149.23 | -40.95% |
2015-12-31(年报) | 331,040.93 | 1,622,984.62 | 1,418,603.02 | 535,422.53 | 61.74% |
2015-12-31(四季报) | 458,955.51 | 382,732.23 | 306,265.21 | 535,422.53 | 16.66% |
2015-09-30(三季报) | 513,129.92 | 366,599.78 | 420,774.19 | 458,955.51 | -10.56% |
2015-06-30(中报) | 331,040.93 | 873,652.62 | 691,563.62 | 513,129.92 | 55.00% |
2015-06-30(二季报) | 368,729.89 | 503,721.09 | 359,321.05 | 513,129.92 | 39.16% |
2015-03-31(一季报) | 331,040.93 | 369,931.53 | 332,242.57 | 368,729.89 | 11.38% |
2014-12-31(年报) | 128,661.95 | 907,897.91 | 705,518.93 | 331,040.93 | 157.30% |
2014-12-31(四季报) | 250,092.72 | 287,972.12 | 207,023.91 | 331,040.93 | 32.37% |
2014-09-30(三季报) | 197,268.24 | 225,455.75 | 172,631.27 | 250,092.72 | 26.78% |
2014-06-30(中报) | 128,661.95 | 394,470.05 | 325,863.75 | 197,268.24 | 53.32% |
2014-06-30(二季报) | 158,292.33 | 207,028.28 | 168,052.37 | 197,268.24 | 24.62% |
2014-03-31(一季报) | 128,661.95 | 187,441.77 | 157,811.39 | 158,292.33 | 23.03% |
2013-12-31(年报) | 212,251.62 | 626,344.11 | 709,933.78 | 128,661.95 | -39.38% |
2013-12-31(四季报) | 98,514.03 | 129,056.96 | 98,909.04 | 128,661.95 | 30.60% |
2013-09-30(三季报) | 162,395.51 | 109,824.35 | 173,705.83 | 98,514.03 | -39.34% |
2013-06-30(中报) | 212,251.62 | 387,462.80 | 437,318.90 | 162,395.51 | -23.49% |
2013-06-30(二季报) | 249,525.22 | 141,506.09 | 228,635.80 | 162,395.51 | -34.92% |
2013-03-31(一季报) | 212,251.62 | 245,956.71 | 208,683.11 | 249,525.22 | 17.56% |
2012-12-31(年报) | 142,798.04 | 485,932.25 | 416,478.68 | 212,251.62 | 48.64% |
2012-12-31(四季报) | 69,729.63 | 219,522.48 | 77,000.50 | 212,251.62 | 204.39% |
2012-09-30(三季报) | 70,537.33 | 82,864.38 | 83,672.08 | 69,729.63 | -1.15% |
2012-06-30(中报) | 142,798.04 | 183,545.39 | 255,806.10 | 70,537.33 | -50.60% |
2012-06-30(二季报) | 66,440.25 | 130,636.97 | 126,539.89 | 70,537.33 | 6.17% |
2012-03-31(一季报) | 142,798.04 | 52,908.42 | 129,266.21 | 66,440.25 | -53.47% |
2011-12-28(基金合同生效公告书) | 142,798.04 | - | - | 142,798.04 | 0.00% |
> 基金查询
> 基金筛选