国泰货币A详情
|
|||||||||||||||
基金类型 | 货币型 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每万份基金收益 | 0.5791 元 | ||||||||||||||
最新收益率 |
|
||||||||||||||
风险等级 | 低 | ||||||||||||||
晨星评级 | ![]() |
||||||||||||||
基金成立日 | 2005-06-21 | ||||||||||||||
发行日期 | - | ||||||||||||||
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||||||||||||||
基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | ||||||||||||||
基金经理 | 张顺太,林勇,高红兵,吴晨,翁锡赟,赵峰,胡永青,姜南林,韩哲昊,丁士恒,陶然 |
注:M代表金额,Y代表年限(下列费率仅供参考,以实际费率为准)
认购起点 | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购开始时间 | 2013-09-06 | 申购最低投资额 | - | ||||||
赎回开始时间 | 2005-06-27 | 赎回最低份额 | 1000000.00(份) | ||||||
转换开始时间 | - | 最低转换份额 | - | ||||||
认购费率 |
|
||||||||
申购费率 |
|
||||||||
赎回费率 |
|
||||||||
转换收费 | 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。 |
序号 | 收益日期 | 每万份基金收益(元) | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|
1 | 2020-10-19 | 0.5791 | 2.07% |
2 | 2020-10-18 | 0.5725 | 2.10% |
3 | 2020-10-17 | 0.5725 | 2.11% |
4 | 2020-10-16 | 0.5598 | 2.12% |
5 | 2020-10-15 | 0.5659 | 2.13% |
6 | 2020-10-14 | 0.5439 | 2.15% |
7 | 2020-10-13 | 0.5373 | 2.18% |
8 | 2020-10-12 | 0.6254 | 2.21% |
9 | 2020-10-11 | 0.5922 | 2.20% |
10 | 2020-10-10 | 0.5922 | 2.20% |
11 | 2020-10-09 | 0.5910 | 2.20% |
12 | 2020-10-08 | 0.5979 | 2.21% |
13 | 2020-10-07 | 0.5979 | 2.21% |
14 | 2020-10-06 | 0.5979 | 2.30% |
15 | 2020-10-05 | 0.5978 | 2.35% |
16 | 2020-10-04 | 0.5978 | 2.31% |
17 | 2020-10-03 | 0.5978 | 2.33% |
18 | 2020-10-02 | 0.5977 | 2.34% |
19 | 2020-10-01 | 0.5977 | 2.28% |
20 | 2020-09-30 | 0.7718 | 2.29% |
21 | 2020-09-29 | 0.6943 | 2.19% |
22 | 2020-09-28 | 0.5172 | 2.09% |
23 | 2020-09-27 | 0.6399 | 2.08% |
24 | 2020-09-26 | 0.6099 | 2.03% |
25 | 2020-09-25 | 0.5011 | 1.99% |
26 | 2020-09-24 | 0.6157 | 2.02% |
27 | 2020-09-23 | 0.5733 | 1.96% |
28 | 2020-09-22 | 0.5074 | 1.92% |
29 | 2020-09-21 | 0.4918 | 1.87% |
30 | 2020-09-20 | 0.5461 | 1.90% |
- 2020-10-20• 国泰货币市场证券投资基金更新招募说明书(2020年第四号)
- 2020-10-12• 关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办
- 2020-09-17• 关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业
- 2020-09-12• 关于国泰货币市场证券投资基金(A类)调整单笔申购(含定投)
- 2020-08-31• 国泰货币市场基金:2020年半年度报告
- 2020-08-31• 旗下部分基金2020年中期报告提示性公告[九]
- 2020-08-18• 关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告
- 2020-07-21• 国泰货币市场基金:2020年第2季度报告
- 2020-07-21• 国泰基金:旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告
- 2020-07-16• 国泰基金:调整长期停牌股票估值方法的公告
- 2020-07-08• 国泰货币:国泰货币市场证券投资基金基金经理变更公告
- 2020-07-08• 国泰货币:国泰货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2
- 2020-07-08• 国泰货币:国泰货币市场证券投资基金更新招募说明书(2020
- 2020-07-07• 国泰基金:调整长期停牌股票估值方法的公告
- 2020-06-12• 国泰基金:关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基
- 2020-06-03• 国泰基金:调整长期停牌股票估值方法的公告
- 2020-05-30• 国泰货币:关于国泰货币市场证券投资基金A类基金份额销售
- 2020-05-29• 国泰基金:关于暂停受理通过建设银行借记卡的基金申购等业
- 2020-05-28• 国泰货币:国泰货币市场证券投资基金更新招募说明书(2020
- 2020-05-28• 国泰货币:国泰货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2
- 2020-05-26• 国泰货币:国泰货币市场证券投资基金托管协议
- 2020-05-26• 国泰货币:国泰货币市场证券投资基金基金合同
- 2020-05-26• 国泰货币:关于国泰货币市场证券投资基金降低托管费率及新
- 2020-05-20• 国泰基金:关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司名义从事
- 2020-05-16• 国泰货币:国泰货币市场证券投资基金基金经理变更公告
- 2020-05-16• 国泰货币:国泰货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2
- 2020-05-16• 国泰货币:国泰货币市场证券投资基金更新招募说明书(2020
- 2020-04-22• 国泰货币市场基金:2020年第1季度报告
- 2020-04-22• 国泰基金:旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告
- 2020-04-04• 国泰基金:关于提醒投资者防范不法份子假冒本公司名义从事
- 2020-03-28• 国泰货币市场基金:2019年年度报告
- 2020-03-17• 国泰基金:关于旗下证券投资基金招募说明书的补充提示
- 2020-03-17• 国泰基金:调整长期停牌股票估值方法的公告
- 2020-03-06• 国泰基金:关于暂停受理通联支付渠道下中国银行借记卡的基
- 2020-03-05• 国泰基金:关于西藏东方财富证券股份有限公司新增销售旗下
- 2020-02-04• 国泰基金:关于使用固有资金投资旗下基金的公告
- 2020-01-17• 国泰货币市场基金:2019年第4季度报告
- 2020-01-02• 国泰基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司费率
- 2019-12-31• 国泰货币:国泰货币市场证券投资基金更新招募说明书(2019
- 2019-12-27• 国泰基金:关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司
- 2019-12-27• 国泰基金:关于提醒投资者警惕非法网站的公告
- 2019-12-25• 国泰基金:关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行股份有限
- 2019-12-16• 国泰基金:关于旗下部分开放式基金参加中信银行股份有限公
- 2019-12-09• 国泰基金:关于暂停网上直销平台对外服务的通知
- 2019-12-05• 国泰基金:关于旗下基金持有股票估值调整的公告
- 2019-11-28• 国泰基金:关于提醒个人投资者及时完善、更新身份信息、资
- 2019-11-25• 国泰基金:关于东北证券股份有限公司新增销售旗下部分基金
- 2019-11-20• 国泰基金:关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基
- 2019-10-30• 国泰基金:关于暂停网上直销平台对外服务的通知
- 2019-10-23• 国泰基金:旗下部分基金2019年第三季度报告提示性公告
现任基金经理 | 张顺太 |
---|---|
任职日期 | 2005-06-21 |
性别 | 男 |
出生年份 | 1971 |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 张顺太先生,1971年生,毕业于西南交通大学经济管理学院管理科学与工程专业,硕士研究生。2000年进入证券行业工作,历任上海申银万国证券研究所经理助理、副经理;2003年3月加入国泰基金管理公司,负责管理公司各封闭式及开放式基金的债券资产投资。加入公司前就职于申银万国证券研究所策略研究部从事债券研究,历任策略研究部债券研究员、部门经理助理和部门副经理。2003年被评为新财富“最佳债券分析师”。2005年8月进入中海信托有限责任公司从事债券投资工作;2006年2月起进入中海基金管理有限公司工作,担任研究发展部、固定收益部总经理。张顺太先生具有多年的证券从业经历和投资管理经验;具有证券从业资格,拟担任本基金的基金经理。 |
现任基金经理 | 林勇 |
---|---|
任职日期 | 2005-10-27 |
性别 | 男 |
出生年份 | |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 林勇,男,清华大学工商管理硕士。历任江西省人民银行调查统计处调查分析员,江西省资金融通中心融资部交易员,招商银行总行计划资金部资金交易中心经理,嘉实基金管理有限公司基金经理,国泰基金管理有限公司固定收益投资部投资决策委员会委员、总监助理、基金经理,平安银行股份有限公司资金交易部总经理,平安银行股份有限公司金融市场事业部副总裁兼资产管理中心、资金交易中心总经理、资产管理事业部副总裁,平安证券股份有限公司资产管理事业部总经理,平安磐海资本有限公司董事长、总经理。 |
现任基金经理 | 高红兵 |
---|---|
任职日期 | 2007-03-02 |
性别 | 男 |
出生年份 | |
学历 | 博士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 高红兵,男,管理工程博士,10年证券投资从业经历。曾任职于中国人保资产管理公司固定收益部及权益投资部、海通证券有限公司固定收益部。2006年8月加盟国泰基金管理有限公司,现任固定收益部总监、2006年11月起担任国泰金鹿保本基金的基金经理,2007年2月起兼任国泰货币市场基金的基金经理。 |
现任基金经理 | 吴晨 |
---|---|
任职日期 | 2008-02-14 |
性别 | 男 |
出生年份 | |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 吴晨,硕士研究生,CFA,FRM,16年证券基金从业经历。2001年6月加入国泰基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员;2004年9月至2005年10月,英国城市大学卡斯商学院金融系学习;2005年10月至2008年3月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理;2008年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究;2009年4月至2010年3月在国泰基金管理有限公司任投资经理。2010年4月起担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理;2010年9月至2011年11月担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理;2011年12月起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理;2012年9月至2013年11月兼任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年10月起兼任国泰双利债券证券投资基金的基金经理;2016年1月起兼任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年4月兼任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年4月兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理,2017年11月起兼任国泰安心回报混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年2月起兼任国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月至2015年5月任绝对收益投资(事业)部总监助理,2015年5月至2016年1月任绝对收益投资(事业)部副总监,2016年1月至2018年7月任绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作),2017年7月起任固收投资总监,2018年7月起任绝对收益投资(事业)部总监。 |
现任基金经理 | 翁锡赟 |
---|---|
任职日期 | 2008-08-23 |
性别 | 男 |
出生年份 | 1977 |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 翁锡赟先生,复旦大学金融学硕士,具有证券投资基金从业资格,12年证券基金行业固定收益产品研究及投资经验。现任太平日日金货币市场基金管理人固定收益部总监。2004年1月起曾在兴业基金管理有限公司(现兴业全球基金管理有限公司)任首席交易员和债券研究员,万家基金管理有限公司任基金经理助理,国泰基金管理有限公司任国泰货币市场证券投资基金基金经理(任职期间:2008年8月23日至2011年6月15日)、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理(任职期间:2010年6月10日至2011年6月15日)、社保409、709组合投资经理,东吴证券股份有限公司任债券投资部副总经理,国泰君安(香港)有限公司任国泰君安巨龙中国固定收益基金(RQFII)基金经理(任职期间:2012年3月9日至2013年11月22日)、高级副总裁、中原英石货币市场基金基金经理(任职期间:2014年9月11日至2015年10月21日,该基金基金合同已终止),太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(任职期间:2016年3月8日至2017年5月9日)。2016年11月4日起担任太平日日金货币市场基金基金经理。2017年3月15日起担任太平日日鑫货币市场基金基金经理。 |
现任基金经理 | 赵峰 |
---|---|
任职日期 | 2010-09-18 |
性别 | 男 |
出生年份 | |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 赵峰,男,硕士研究生,8年证券基金从业经历。2003年7月至2004年11月任北方证券公司研究员、交易员2004年11月至2006年4月任德邦证券公司固定收益部业务主管2006年4月至2006年10月任申银万国证券公司固定收益部投资经理2006年10月至2008年11月于兴业银行资金营运中心从事债券投资交易。2008年11月加入国泰基金管理有限公司,曾任投资经理。2009年6月起担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2010年9月起担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2011年6月起担任固定收益部总监助理。 |
现任基金经理 | 胡永青 |
---|---|
任职日期 | 2011-12-05 |
性别 | 男 |
出生年份 | |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 胡永青先生,硕士研究生,17年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益投资总监。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年4月3日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年10月9日至2019年8月27日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月30日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月18日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2016年4月29日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至2019年4月3日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月14日至2019年3月20日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年3月28日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2016年6月3日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月2日至今任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月25日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年7月13日至今任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
现任基金经理 | 姜南林 |
---|---|
任职日期 | 2012-12-03 |
性别 | 男 |
出生年份 | |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 姜南林,男,硕士研究生,6年证券从业经历。2008年6月至2009年6月在天相投资顾问有限公司担任宏观经济和债券分析师,2009年6月至2012年8月在农银人寿保险股份有限公司(原嘉禾人寿保险股份有限公司)工作,先后担任宏观及债券研究员、固定收益投资经理,2012年8月加入国泰基金管理有限公司,2012年12月起担任国泰现金管理货币市场基金及国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2013年3月起兼任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起兼任国泰保本混合型证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰目标收益保本混合型证券投资基金基金经理,2013年11月起兼任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月31日起兼任国泰创利债券型证券投资基金(原国泰6个月短期理财债券型证券投资基金)的基金经理,2015年1月16日起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(原国泰目标收益保本混合型证券投资基金)的基金经理。 |
现任基金经理 | 韩哲昊 |
---|---|
任职日期 | 2015-06-04 |
性别 | 男 |
出生年份 | |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 韩哲昊,硕士,9年证券基金从业经历。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金和上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2015年6月至2017年3月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月至2017年3月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月至2017年8月兼任国泰创利债券型证券投资基金(由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2016年12月起兼任国泰利是宝货币市场基金的基金经理,2017年2月至2018年4月任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,2017年7月起兼任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金和国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理,2017年12月至2018年6月任国泰民润纯债债券型证券投资基金和国泰润享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月起担任国泰合融纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
现任基金经理 | 陶然 |
---|---|
任职日期 | 2020-07-07 |
性别 | 男 |
出生年份 | |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 陶然,硕士研究生,CFA,9年证券基金从业经历。曾任职于海富通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司。2020年3月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月起任国泰惠鑫一年定期开放债券型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金和国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
现任基金经理 | 丁士恒 |
---|---|
任职日期 | 2020-05-15 |
性别 | 女 |
出生年份 | |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 丁士恒,硕士研究生,6年证券基金从业经历。2014年1月加入国泰基金,任交易员。 2020年5月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金和国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
序号 | 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | - | - | 2013-05-02 | |
2 | 2013 | - | - | 2013-03-04 | |
3 | 2013 | - | - | 2013-02-04 | |
4 | 2013 | - | - | 2013-01-04 | |
5 | 2012 | - | - | 2012-12-03 | |
6 | 2012 | - | - | 2012-10-08 | |
7 | 2012 | - | - | 2012-09-03 | |
8 | 2012 | - | - | 2012-08-02 | |
9 | 2012 | - | - | 2012-07-02 | |
10 | 2012 | - | - | 2012-06-04 | |
11 | 2012 | - | - | 2012-05-02 | |
12 | 2012 | - | - | 2012-03-02 | |
13 | 2012 | - | - | 2012-01-04 | |
14 | 2011 | - | - | 2011-12-02 | |
15 | 2011 | - | - | 2011-11-02 | |
16 | 2011 | - | - | 2011-10-10 | |
17 | 2011 | - | - | 2011-09-02 | |
18 | 2011 | - | - | 2011-08-02 | |
19 | 2011 | - | - | 2011-07-04 | |
20 | 2011 | - | - | 2011-06-02 | |
21 | 2011 | - | - | 2011-05-03 | |
22 | 2011 | - | - | 2011-04-06 | |
23 | 2011 | - | - | 2011-03-02 | |
24 | 2011 | - | - | 2011-02-09 | |
25 | 2011 | - | - | 2011-01-04 | |
26 | 2010 | - | - | 2010-12-02 | |
27 | 2010 | - | - | 2010-11-02 | |
28 | 2010 | - | - | 2010-10-08 | |
29 | 2010 | - | - | 2010-09-02 | |
30 | 2010 | - | - | 2010-08-02 | |
31 | 2010 | - | - | 2010-07-02 | |
32 | 2010 | - | - | 2010-06-02 | |
33 | 2010 | - | - | 2010-05-04 | |
34 | 2010 | - | - | 2010-04-02 | |
35 | 2010 | - | - | 2010-03-02 | |
36 | 2010 | - | - | 2010-02-02 | |
37 | 2010 | - | - | 2010-01-04 | |
38 | 2009 | - | - | 2009-12-02 | |
39 | 2009 | - | - | 2009-10-09 | |
40 | 2009 | - | - | 2009-09-02 | |
41 | 2009 | - | - | 2009-08-03 | |
42 | 2009 | - | - | 2009-07-02 | |
43 | 2009 | - | - | 2009-06-02 | |
44 | 2009 | - | - | 2009-05-04 | |
45 | 2009 | - | - | 2009-04-02 | |
46 | 2009 | - | - | 2009-03-02 | |
47 | 2009 | - | - | 2009-02-02 | |
48 | 2009 | - | - | 2009-01-05 | |
49 | 2008 | - | - | 2008-12-02 | |
50 | 2008 | - | - | 2008-11-03 | |
51 | 2008 | - | - | 2008-10-06 | |
52 | 2008 | - | - | 2008-09-02 | |
53 | 2008 | - | - | 2008-08-04 | |
54 | 2008 | - | - | 2008-07-02 | |
55 | 2008 | - | - | 2008-06-02 | |
56 | 2008 | - | - | 2008-05-05 | |
57 | 2008 | - | - | 2008-04-02 | |
58 | 2008 | - | - | 2008-03-03 | |
59 | 2008 | - | - | 2008-02-04 | |
60 | 2008 | - | - | 2008-01-02 | |
61 | 2007 | - | - | 2007-12-03 | |
62 | 2007 | - | - | 2007-10-08 | |
63 | 2007 | - | - | 2007-09-03 | |
64 | 2007 | - | - | 2007-08-01 | |
65 | 2007 | - | - | 2007-07-02 | |
66 | 2007 | - | - | 2007-06-04 | |
67 | 2007 | - | - | 2007-05-08 | |
68 | 2007 | - | - | 2007-04-02 | |
69 | 2007 | - | - | 2007-03-02 | |
70 | 2007 | - | - | 2007-02-02 | |
71 | 2007 | - | - | 2007-01-04 | |
72 | 2006 | - | - | 2006-12-04 | |
73 | 2006 | - | - | 2006-11-02 | |
74 | 2006 | - | - | 2006-10-09 | |
75 | 2006 | - | - | 2006-09-04 | |
76 | 2006 | - | - | 2006-08-02 | |
77 | 2006 | - | - | 2006-07-03 | |
78 | 2006 | - | - | 2006-06-02 | |
79 | 2006 | - | - | 2006-05-08 | |
80 | 2006 | - | - | 2006-04-03 | |
81 | 2006 | - | - | 2006-03-02 | |
82 | 2006 | - | - | 2006-02-06 | |
83 | 2006 | - | - | 2005-12-30 | |
84 | 2005 | - | - | 2005-12-01 | |
85 | 2005 | - | - | 2005-08-01 |
截止日 | 期初份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期末份额(万份) | 变动率% |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-30(中报) | 681,937.94 | 967,905.08 | 1,559,265.69 | 90,577.33 | -86.72% |
2020-06-30(二季报) | 890,220.42 | 248,308.09 | 1,047,951.17 | 90,577.33 | -89.83% |
2020-03-31(一季报) | 681,937.94 | 719,597.00 | 511,314.52 | 890,220.42 | 30.54% |
2019-12-31(年报) | 300,089.33 | 1,667,248.21 | 1,285,399.59 | 681,937.94 | 127.24% |
2019-12-31(四季报) | 543,362.71 | 583,088.65 | 444,513.42 | 681,937.94 | 25.50% |
2019-09-30(三季报) | 366,410.85 | 493,539.23 | 316,587.37 | 543,362.71 | 48.29% |
2019-06-30(中报) | 300,089.33 | 590,620.32 | 524,298.80 | 366,410.85 | 22.10% |
2019-06-30(二季报) | 170,573.71 | 428,852.64 | 233,015.51 | 366,410.85 | 114.81% |
2019-03-31(一季报) | 300,089.33 | 161,767.68 | 291,283.29 | 170,573.71 | -43.16% |
2018-12-31(年报) | 923,111.51 | 6,711,414.87 | 7,334,437.05 | 300,089.33 | -67.49% |
2018-12-31(四季报) | 632,002.76 | 723,183.34 | 1,055,096.78 | 300,089.33 | -52.52% |
2018-09-30(三季报) | 1,044,409.51 | 1,682,858.99 | 2,095,265.74 | 632,002.76 | -39.49% |
2018-06-30(中报) | 923,111.51 | 4,305,372.53 | 4,184,074.53 | 1,044,409.51 | 13.14% |
2018-06-30(二季报) | 1,379,847.58 | 1,994,974.63 | 2,330,412.70 | 1,044,409.51 | -24.31% |
2018-03-31(一季报) | 923,111.51 | 2,310,397.90 | 1,853,661.83 | 1,379,847.58 | 49.48% |
2017-12-31(年报) | 533,334.16 | 8,816,022.71 | 8,426,245.36 | 923,111.51 | 73.08% |
2017-12-31(四季报) | 1,297,298.04 | 1,356,755.60 | 1,730,942.13 | 923,111.51 | -28.84% |
2017-09-30(三季报) | 1,486,479.91 | 2,104,301.75 | 2,293,483.62 | 1,297,298.04 | -12.73% |
2017-06-30(中报) | 533,334.16 | 5,354,965.36 | 4,401,819.61 | 1,486,479.91 | 178.71% |
2017-06-30(二季报) | 1,091,883.91 | 2,685,183.53 | 2,290,587.53 | 1,486,479.91 | 36.14% |
2017-03-31(一季报) | 533,334.16 | 2,669,781.83 | 2,111,232.08 | 1,091,883.91 | 104.73% |
2016-12-31(年报) | 2,160,569.21 | 12,984,648.61 | 14,611,883.66 | 533,334.16 | -75.32% |
2016-12-31(四季报) | 2,164,972.45 | 1,804,842.13 | 3,436,480.42 | 533,334.16 | -75.37% |
2016-09-30(三季报) | 1,434,389.13 | 3,354,941.09 | 2,624,357.77 | 2,164,972.45 | 50.93% |
2016-06-30(中报) | 2,160,569.21 | 7,824,865.39 | 8,551,045.47 | 1,434,389.13 | -33.61% |
2016-06-30(二季报) | 2,706,216.93 | 2,427,132.66 | 3,698,960.47 | 1,434,389.13 | -47.00% |
2016-03-31(一季报) | 2,160,569.21 | 5,397,732.73 | 4,852,085.00 | 2,706,216.93 | 25.25% |
2015-12-31(年报) | 213,810.25 | 8,815,333.23 | 6,868,574.27 | 2,160,569.21 | 910.51% |
2015-12-31(四季报) | 1,764,159.08 | 3,136,794.27 | 2,740,384.14 | 2,160,569.21 | 22.47% |
2015-09-30(三季报) | 1,017,615.14 | 3,218,248.95 | 2,471,705.01 | 1,764,159.08 | 73.36% |
2015-06-30(中报) | 213,810.25 | 2,460,290.01 | 1,656,485.12 | 1,017,615.14 | 375.94% |
2015-06-30(二季报) | 95,367.41 | 2,345,612.29 | 1,423,364.56 | 1,017,615.14 | 967.05% |
2015-03-31(一季报) | 213,810.25 | 114,677.72 | 233,120.56 | 95,367.41 | -55.40% |
2014-12-31(年报) | 158,700.51 | 1,222,295.12 | 1,167,185.38 | 213,810.25 | 34.73% |
2014-12-31(四季报) | 421,510.32 | 374,842.64 | 582,542.70 | 213,810.25 | -49.28% |
2014-09-30(三季报) | 150,041.28 | 579,161.69 | 307,692.66 | 421,510.32 | 180.93% |
2014-06-30(中报) | 158,700.51 | 268,290.79 | 276,950.01 | 150,041.28 | -5.46% |
2014-06-30(二季报) | 66,419.29 | 190,333.99 | 106,711.99 | 150,041.28 | 125.90% |
2014-03-31(一季报) | 158,700.51 | 77,956.80 | 170,238.02 | 66,419.29 | -58.15% |
2013-12-31(年报) | 785,496.95 | 1,115,147.32 | 1,741,943.76 | 158,700.51 | -79.80% |
2013-12-31(四季报) | 94,674.40 | 180,340.61 | 116,314.49 | 158,700.51 | 67.63% |
2013-09-30(三季报) | 92,983.03 | 383,912.04 | 382,220.67 | 94,674.40 | 1.82% |
2013-06-30(中报) | 785,496.95 | 550,894.68 | 1,243,408.60 | 92,983.03 | -88.16% |
2013-06-30(二季报) | 195,157.17 | 363,167.64 | 465,341.79 | 92,983.03 | -52.35% |
2013-03-31(一季报) | 785,496.95 | 187,727.04 | 778,066.82 | 195,157.17 | -75.15% |
